Портал бального танца в Украине

Добавить в избранное | Сделать стартовой  

   
   
Статистика
Всего объявлений: 7999
Партнерши — 5827
Партнеры — 2172

С фотографиями — 2801
Без фотографий — 5198

Добавить объявление

Поиск объявлений

VIP-объявления




 

показать: все | партнеры | партнерши
Имя Класс Г. р. Рост Город Фото Хиты Дата
Капщук Григорий Н - Е 2001 140 Харьков 2 05.09.2010
Юлия Ювеналы E. D 2001 137 Донецк 4 05.09.2010
Валерия D-C, Lat+St, 1982 166 Харьков 2 05.09.2010
Наталка 10 2001 140 чернигов 6 05.09.2010
Диана юн-1, С 1998 152 Киев 9 05.09.2010
Олеся Е 2000 141 Киев 1 05.09.2010
Валерия D-C 1994 173 Донецк 4 05.09.2010
***Света*** Е-D 1994 157 Киев 4 05.09.2010
Ирина Юниоры-1, рейтинг 1998 137 Одесса 3 05.09.2010
Пастернак Алеся D (Lat + St) 1998 166 Харьков 5 05.09.2010
Евгения С-Rt 1993 160 Киев 6 05.09.2010
Инна C+B 1995 163 Харьков 3 05.09.2010
Юлия Юниоры 1-Е 1998 155 Одесса 2 05.09.2010
Карина Буевская С - рейтинг 1998 156 харьков 5 05.09.2010
Диана Юниоры Е,Д 1997 165 Симферополь 2 05.09.2010
Елизавета Засыпко E 2001 140 НИКОЛАЕВ 5 05.09.2010
Елизавета Засыпко E 2001 140 НИКОЛАЕВ 2 05.09.2010
Анатолий Юниоры 1+2 Н 1996 180 Запорожье 2 05.09.2010
Даша D 1995 167 Запорожье 3 05.09.2010
Алина D 1996 166 Запорожье 3 05.09.2010
Иван Е-Д 2002 134 Киев 2 05.09.2010
Сюсяйло Роман Д-С 1998 158 Донецк 3 05.09.2010
Билялов Алик рейтинг 1999 149 Донецк-Макеевка 6 05.09.2010
Юля rtg,молодежь 1 1994 165 Харьков 8 05.09.2010
Вита А н/д 167 Киев 21 05.09.2010

12345» последняя

 
 

 
Наверх  Сегодня: Наверх



Главная | Соревнования | Статьи | Добавить Вашу статью | Доска объявлений | Книги on-line | Бальная музыка | Форум
Танцевальные клубы | Фотогалерея | Карта портала | О портале / обратная связь | Варианты сотрудничества | Разработка сайтов | Ссылки


Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus
 
Украинская Баннерная Сеть

Copyright © 2004-2010 Портал бального танца в Украине
Разработка и поддержка: Дидык Максим и Шарков Михаил